| 当前位置: 首页 > 认可委员会 > 本届委员会 > 专门委员会 |
序号 | 姓名 | 委员任职 | 委员单位 |
1 | 李文涛 | 主 任 | 中国计量科学研究院 |
2 | 王学胜 | 副主任 | 国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司 |
3 | 张 礴 | 副主任 | 国家国防科技工业局科技质量与安全生产监管司 |
4 | 夏 扬 | 副主任 | 中国检验检测学会 |
5 | 刘宗德 | 副主任 | 国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心 |
6 | 唐丹舟 | 副主任 | 中国合格评定国家认可中心 |
7 | 张姗姗 | 委 员 | 工业和信息化部科技司质量处 |
8 | 齐玉来 | 委 员 | 公安部刑事侦查局 |
9 | 何艺兵 | 委 员 | 农业农村部科技教育司 |
10 | 伍竞成 | 委 员 | 国家卫生健康委员会科技教育司 |
11 | 李丽慧 | 委 员 | 国家市场监督管理总局产品质量安全监督管理司 |
12 | 吴 达 | 委 员 | 大连海关 |
13 | 孟兆宏 | 委 员 | 山东省市场监管局 |
14 | 王智霖 | 委 员 | 广东产品质量监督检验研究院 |
15 | 王 霓 | 委 员 | 建研院检测中心有限公司 |
16 | 孙自镛 | 委 员 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院(检验科) |
17 | 刘国荣 | 委 员 | 威凯检测技术有限公司 |
18 | 张秀鑫 | 委 员 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
19 | 王志军 | 委 员 | 中国水利水电第四工程局有限公司试验中心 |
20 | 艾 云 | 委 员 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
21 | 张大元 | 委 员 | 中国信息通信研究院 |
22 | 肖 飞 | 委 员 | 北京医院 |
23 | 李 毅 | 委 员 | 中国石油化工股份有限公司科技部炼油室 |
24 | 徐栋恺 | 委 员 | 宝山钢铁股份有限公司中央研究院(技术中心)研发保障中心 |
25 | 刘 伟 | 委 员 | 中国动物疫病预防控制中心 |
26 | 刘 博 | 委 员 | 中国食品药品检定研究院 |
27 | 吴承荣 | 委 员 | 复旦大学(计算机科学技术学院) |
28 | 庞 宁 | 委 员 | 中国纤维质量监测中心 |
29 | 崔 磊 | 委 员 | 中国检验认证集团测试技术有限公司 |
30 | 彭明婷 | 委 员 | 北京医院 国家卫生健康委临床检验中心 |
31 | 傅斌友 | 委 员 | 中国认证认可协会 |
32 | 裴二阳 | 委 员 | 中国机械工业联合会 |
33 | 孙宝良 | 委 员 | 公安部鉴定中心 |
34 | 张红松 | 委 员 | 中国科学研究院条件保障与财务局 |
35 | 吴何坚 | 委 员 | 司法鉴定科学研究院 |
36 | 陈 颖 | 委 员 | 中国质量检验检测科学研究院 |
37 | 周 飞 | 委 员 | 济南量子技术研究院 |
38 | 黄启飞 | 委 员 | 中国环境科学研究院 |
39 | 崔 强 | 委 员 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 |
注:副主任、委员按政府部门、实验室、实验室服务对象、实验室使用方和相关的专业机构与技术专家五方依次排序,其中政府部门按国务院网站公布的部门顺序排序,其余四方按委员姓氏笔画排序。