当前位置: 首页 > 认可委员会 > 第五届委员会(本届) > 专门委员会 |
当前位置: 首页 > 认可委员会 > 第五届委员会(本届) > 专门委员会 |
CNAS第五届最终用户专门委员会通讯委员名单
序号 | 姓名 | 委员任职 | 代表方 | 委员单位 | 备注 |
1 | 王延辉 | 通讯委员 | 工业界(1) | 中国第一汽车股份有限公司 | |
2 | 王建德 | 通讯委员 | 工业界(2) | 北京首农畜牧发展有限公司 | |
3 | 王春霞 | 通讯委员 | 工业界(3) | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | |
4 | 田 晶 | 通讯委员 | 工业界(4) | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | |
5 | 冯 国 | 通讯委员 | 工业界(5) | 哈尔滨轴承集团公司 | |
6 | 刘林林 | 通讯委员 | 工业界(6) | 中国天辰工程有限公司 | |
7 | 齐书耀 | 通讯委员 | 工业界(7) | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |
8 | 李 梅 | 通讯委员 | 工业界(8) | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | |
9 | 周福明 | 通讯委员 | 工业界(9) | 新凤祥控股集团有限责任公司 | |
10 | 郑 颖 | 通讯委员 | 工业界(10) | 大通(福建)新材料股份有限公司 | |
11 | 赵震宇 | 通讯委员 | 工业界(11) | 松下电气机器(北京)有限公司 | |
12 | 胡永泽 | 通讯委员 | 工业界(12) | 中国东方电气集团有限公司 | |
13 | 段建华 | 通讯委员 | 工业界(13) | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
14 | 耿金凤 | 通讯委员 | 工业界(14) | 中国航空工业集团公司 | |
15 | 顾正兵 | 通讯委员 | 工业界(15) | 江苏永健医药科技有限公司 | |
16 | 曹光明 | 通讯委员 | 工业界(16) | 江苏幸运宝贝安全装置制造有限公司 | |
17 | 葛 毅 | 通讯委员 | 工业界(17) | 正泰集团股份有限公司 | |
18 | 董光德 | 通讯委员 | 工业界(18) | 新余钢铁有限公司 | |
19 | 蔡良正 | 通讯委员 | 工业界(19) | 浙江钱江摩托股份有限公司 | |
20 | 薛 浩 | 通讯委员 | 工业界(20) | 三信国际电器上海有限公司 | |
21 | 史有群 | 通讯委员 | 工业界(21) | 东华大学计算机科学与技术学院 | |
22 | 刘颖瑜 | 通讯委员 | 工业界(22) | 中国原子能科学研究院 | |
23 | 邹 勇 | 通讯委员 | 工业界(23) | 中国航空综合技术研究所 | |
24 | 陈光伟 | 通讯委员 | 工业界(24) | 上海海之兴进出口贸易有限公司 | |
25 | 周春霖 | 通讯委员 | 工业界(25) | 中认英泰检测技术有限公司 | |
26 | 徐建斌 | 通讯委员 | 工业界(26) | 中国科学院空天信息创新研究院 | |
27 | 高 明 | 通讯委员 | 工业界(27) | 华东师范大学数据科学与工程学院 | |
28 | 高永辉 | 通讯委员 | 工业界(28) | 中央军委装备发展部综合计划局技术基础处 | |
29 | 阎 淬 | 通讯委员 | 工业界(29) | 浙江大学国际联合商学院 | |
30 | 漏华芳 | 通讯委员 | 工业界(30) | 杭州郝姆斯食品有限公司 | |
31 | 李宝秦 | 通讯委员 | 社会团体(1) | 中国制药装备行业协会 | |
32 | 夏 斌 | 通讯委员 | 社会团体(2) | 中国质量协会 | |
33 | 梁 梅 | 通讯委员 | 社会团体(3) | 中国玩具和婴童用品协会 | |
34 | 徐 进 | 通讯委员 | 政府部门(1) | 杭州海关 | |
35 | 马育松 | 通讯委员 | 政府部门(2) | 石家庄海关 | |
36 | 杨绣忠 | 通讯委员 | 消费者/舆论代表(1) | 中国质量报刊社事业发展中心 |
注:委员按工业界、社会团体、政府部门、消费者/舆论代表依次排序,其中政府部门按国务院网站公布的部门顺序排序,其余四方按委员姓氏笔画排序。