当前位置: 首页 > 认可委员会 > 第五届委员会(本届) > 专门委员会 |
当前位置: 首页 > 认可委员会 > 第五届委员会(本届) > 专门委员会 |
CNAS第五届最终用户专门委员会委员名单
序号 | 姓名 | 委员任职 | 代表方 | 委员单位 | 备注 |
1 | 罗俊杰 | 主 任 | 社会团体(1) | 中国机械工业联合会 | |
2 | 王 德 | 副主任 | 政府部门(1) | 中央国家机关政府采购中心 | |
3 | 王 强 | 副主任 | 工业界(1) | 中国国家铁路集团有限公司 | 人员调整 |
4 | 王振宇 | 副主任 | 社会团体(2) | 中国消费者协会 | |
5 | 刘昌宙 | 副主任 | 专业机构(1) | 中国合格评定国家认可中心 | 人员调整 |
6 | 孙京岩 | 副主任 | 工业界(2) | 海尔集团公司 | |
7 | 南存辉 | 副主任 | 工业界(3) | 正泰集团股份有限公司 | |
8 | 黄继先 | 副主任 | 社会团体(3) | 中国认证认可协会 | |
9 | 喻子达 | 副主任 | 工业界(4) | 深圳市神州通投资集团有限公司 | |
10 | 程国龙 | 副主任 | 工业界(5) | 中央军委装备发展部 | |
11 | 王海林 | 委 员 | 工业界(6) | 中国航天科工集团第二研究院 | 人员调整 |
12 | 王春蕊 | 委 员 | 工业界(7) | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | |
13 | 王 璋 | 委 员 | 工业界(8) | 北京汽车研究总院有限公司 | |
14 | 王剑丽 | 委 员 | 工业界(9) | 云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 | |
15 | 车容俊 | 委 员 | 工业界(10) | 成都信息处理产品检测中心 | |
16 | 卢继兵 | 委 员 | 工业界(11) | 中钞印制技术研究院有限公司 | |
17 | 朱 敏 | 委 员 | 工业界(12) | 中国航空工业集团有限公司 | |
18 | 朱向军 | 委 员 | 工业界(13) | 中国兵器工业集团有限公司 | |
19 | 刘慧伟 | 委 员 | 工业界(14) | 上海牵翼网络科技有限公司 | |
20 | 孙 正 | 委 员 | 工业界(15) | 上海汽车集团股份有限公司 | |
21 | 孙 博 | 委 员 | 工业界(16) | 武汉华中数控股份有限公司 | |
22 | 孙广伟 | 委 员 | 工业界(17) | 青岛海尔质量检测有限公司 | |
23 | 孙龙祥 | 委 员 | 工业界(18) | 久盛地板有限公司 | |
24 | 杜新纲 | 委 员 | 工业界(19) | 国家电网有限公司 | |
25 | 李为民 | 委 员 | 工业界(20) | 联想(北京)有限公司 | |
26 | 吴 媚 | 委 员 | 工业界(21) | 广西壮族自治区计量检测研究院 | |
27 | 吴伟都 | 委 员 | 工业界(22) | 杭州娃哈哈集团有限公司 | |
28 | 吴建霞 | 委 员 | 工业界(23) | 贵州茅台酒股份有限公司 | |
29 | 吴晓莉 | 委 员 | 工业界(24) | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 人员调整 |
30 | 宋江红 | 委 员 | 工业界(25) | 中国铝业集团有限公司 | |
31 | 张 钧 | 委 员 | 工业界(26) | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | |
32 | 张 斌 | 委 员 | 工业界(27) | 中国石油装备制造事业部 | 单位名称变更 |
33 | 张 鑫 | 委 员 | 工业界(28) | 山西酒类产品质量检测中心(有限责任公司) | |
34 | 金 晖 | 委 员 | 工业界(29) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
35 | 周海珊 | 委 员 | 工业界(30) | 中共中央直属机关采购中心 | |
36 | 庞玉娜 | 委 员 | 工业界(31) | 鲁西化工集团股份有限公司 | 人员调整 |
37 | 赵三军 | 委 员 | 工业界(32) | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | |
38 | 赵久宇 | 委 员 | 工业界(33) | 河北省木兰围场国有林场管理局 | |
39 | 洪 宇 | 委 员 | 工业界(34) | 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 人员调整 |
40 | 钱 辉 | 委 员 | 工业界(35) | 泰州市产品质量监督检验院 | |
41 | 黄吉辉 | 委 员 | 工业界(36) | 深圳市吉隆洁净技术有限公司 | |
42 | 曹 阳 | 委 员 | 工业界(37) | 建科环能科技有限公司 | 单位名称变更 |
43 | 曹高峰 | 委 员 | 工业界(38) | 中粮集团有限公司 | |
44 | 符 道 | 委 员 | 工业界(39) | 中国船舶集团有限公司 | |
45 | 傅蜜蜜 | 委 员 | 工业界(40) | 淘天集团 | |
46 | 王旭华 | 委 员 | 社会团体(4) | 中国轻工业联合会 | |
47 | 叶盛基 | 委 员 | 社会团体(5) | 中国汽车工业协会 | |
48 | 李高帅 | 委 员 | 社会团体(6) | 中国质量协会 | |
49 | 张景富 | 委 员 | 社会团体(7) | 中国饭店协会 | |
50 | 陈 妍 | 委 员 | 社会团体(8) | 中国品牌建设检验检测品牌集群 | |
51 | 曹会军 | 委 员 | 社会团体(9) | 中国食品工业协会 | |
52 | 张姗姗 | 委 员 | 政府部门(2) | 工业和信息化部 | 人员调整 |
53 | 张 成 | 委 员 | 政府部门(3) | 交通运输部 | 人员调整 |
54 | 陆友龙 | 委 员 | 政府部门(4) | 农业农村部农产品质量安全中心 | |
55 | 伍竞成 | 委 员 | 政府部门(5) | 国家卫生健康委员会 | |
56 | 葛红梅 | 委 员 | 政府部门(6) | 国家市场监督管理总局科技和信息化司 | 岗位调整 |
57 | 王 琰 | 委 员 | 政府部门(7) | 国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心 | |
58 | 刘 江 | 委 员 | 政府部门(8) | 国家国防科技工业局 | |
59 | 侯建军 | 委 员 | 政府部门(9) | 南京海关 | |
60 | 陈继新 | 委 员 | 政府部门(10) | 宁波海关隶属象山海关 | |
61 | 白战林 | 委 员 | 消费者/舆论代表(1) | 中国质量报刊社中国质量监管杂志社 | |
62 | 孙 圆 | 委 员 | 消费者/舆论代表(2) | 中国质量报刊社融媒体中心 |
注:副主任按姓氏笔画排序;委员按工业界、社会团体、政府部门、消费者/舆论代表依次排序,其中政府部门按国务院网站公布的部门顺序排序,其余四方按委员姓氏笔画排序。